Elektromag Santrüfüj Cihazı 815A2 - Yatay Rotor - CGF- PRP-PRF için 4 Farklı Program
0 puan - 0 yorum
| Model | : | M 815 A2 |
| Tüp Kapasitesi | : | 8x15ml |
| Max. Dönme Hızı | 4500 rpm | |
| Max Savurma Hızı (RCF x g) | 3170 x g | |
| Hız ayarlama adımı | : | 10 rpm |
| Hız ayarlama aralığı | : | 500 - 4500 rpm |
| Zamanlayıcı | : | 1-99 dk |
| Sürekli Çalışma Modu | : | Var |
| Savurma Gücü Girilerek Çalışma | : | Var |
| Kısa Süreli Çalışma | : | Pulse tuşu ile |
| Proğram Sayısı | : | 10 |
| Sigorta | : | 6 Amper |
| Toplam Güç | : | 350 W |
| Emniyet Sistemi | : | Kapak Emniyet Anahtarı |
| Kapak Kilidi | : | Var |
| Döner Başlık Malzemesi | : | Alüminyum |
| Tüp yuvası (gode) malzemesi | : | Asetal reçine |
| Motor Tipi | : | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor |
| Tüp adedi | : | 8 |
| İç hazne malzemesi | : | Paslanmaz çelik |
| Dış gövde malzemesi | : | Elektrostatik toz boyalı çelik |
| Besleme | : | 220 V - 50 Hz |
| Dış ölçüler (gxyxd) | : | 37x34x55 cm |
| Net Ağırlık | : | 22 kg |
| Paketli Ağırlık | : | 24 kg |
Tıbbi tahlil laboratuvarlarında, kanda serum ve plazmanın, idrar sedimantasyonunda değişik örneklerin ayrıştırılmasında, PRP-PRF çalışmalarında kadın doğum, tüp bebek çalışmalarında düşük devir sperm yıkama işlemlerinde, gıda, ilaç ve kimya sanayilerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında ise sıvıların içindeki değişik örneklerin ayrıştırılmasında kullanılırlar
Açılır 8x15 ml. CGF - PRP - PRF Uygulamaları için 4 farklı program seçeneği.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.